Operadores Certificados - por Modalidade
por Programa OEA
—
publicado
03/09/2015 21h00,
última modificação
19/04/2018 15h02
Colaboradores: Elaine Costa
"OEA-Pleno" - Importadores e Exportadores
Razão Social | CNPJ | Modalidade | Certif. | Funções | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMBRAER S.A. | 07.689.002/0001-89 | OEA-Pleno | nº 001 | Impo/Exportador |
2 | 3M DO BRASIL LTDA. | 45.985.371/0001-08 | OEA-Pleno | nº 004 | Impo/Exportador |
3 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. | 59.275.792/0001-50 | OEA-Pleno | nº 008 | Impo/Exportador |
4 | TAM LINHAS AÉREAS S.A. | 02.012.862/0001-60 | OEA-C 2 OEA-S |
nº 012 nº 116 |
Impo/Exportador |
5 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. | 10.394.422/0001-42 | OEA-S OEA-C 2 |
nº 020 nº 120 |
Impo/Exportador |
6 | BASF S.A. | 48.539.407/0001-18 | OEA-C2 OEA-S |
nº 014 nº 123 |
Impo/Exportador |
7 | FOXCONN BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 08.285.374/0001-02 | OEA-Pleno | nº 125 | Impo/Exportador |
8 | HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 02.975.504/0001-52 | OEA-S OEA-C 2 |
nº 122 nº 133 |
Impo/Exportador |
9 | STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. | 87.235.172/0001-22 | OEA-S OEA-C 2 |
nº 134 nº 138 |
Impo/Exportador |
10 | AVON INDUSTRIAL LTDA. | 00.680.516/0001-24 | OEA-Pleno | nº 139 | Impo/Exportador |
11 | DENSO DO BRASIL LTDA. | 43.375.930/0001-32 | OEA-S OEA-C 2 |
nº 078 nº 142 |
Impo/Exportador |
12 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 61.797.924/0001-55 | OEA-Pleno | nº 143 | Impo/Exportador |
13 | LIDER TÁXI AÉREO S.A. – AIR BRASIL | 17.162.579/0001-91 | OEA-S OEA-C 2 |
nº 080 nº 146 |
Impo/Exportador |
14 | PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | 67.405.936/0001-73 | OEA-Pleno | nº 151 | Impo/Exportador |
15 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. | 74.404.229/0001-28 | OEA-Pleno | nº 152 | Impo/Exportador |
16 | MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS IND. E COM.LTDA. | 02.990.605/0001-00 | OEA-Pleno | nº 162 | Impo/Exportador |
17 | RENAULT DO BRASIL S.A. | 00.913.443/0001-73 | OEA-Pleno | nº 167 | Impo/Exportador |
18 | TETRA PAK LTDA. | 61.528.030/0001-60 | OEA-S OEA-C 2 |
nº 130 nº 171 |
Impo/Exportador |
19 | EATON LTDA. | 54.625.819/0001-73 | OEA-Pleno | nº 172 | Impo/Exportador |
20 | LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA | 04.692.027/0001-43 | OEA-S OEA-C 2 |
nº 182 nº 183 |
Impo/Exportador |
21 | CATERPILLAR BRASIL LTDA | 61.064.911/0001-77 | OEA-S OEA-C 2 |
nº 184 nº 184 |
Impo/Exportador |
OEA-Conformidade Nível 2 - Importadores
Razão Social | CNPJ | Certificado | Função | |
---|---|---|---|---|
1 | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. | 00.280.273/0001-37 | nº 006 | Importador |
2 | LG ELETRONIC DO BRASIL LTDA. | 01.166.372/0001-55 | nº 007 | Importador e Exportador |
3 | ROBERT BOSCH LTDA. | 45.990.181/0001-89 | nº 010 | Importador |
4 | VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. | 43.999.424/0001-14 | nº 011 | Importador |
5 | TOYOTA DO BRASIL LTDA. | 59.104.760/0001-91 | nº 013 | Importador |
6 | DOW BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | 60.435.351/0001-57 | nº 016 | Importador |
7 | FARMOQUÍMICA S.A. | 33.349.473/0001-58 | nº 017 | Importador |
8 | HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A. | 20.367.629/0001-81 | nº 124 | Importador e Exportador |
9 | BASF POLIURETANOS LTDA. | 29.512.332/0001-37 | Nº 147 | Importador e Exportador |
OEA-Conformidade Nível 1 - Importadores
Razão Social | CNPJ | Certificado | Função | |
---|---|---|---|---|
1 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 72.381.189/0001-10 | nº 009 | Importador e Exportador |
2 | THYSSENKRUPP METALÚRGICA CAMPO LIMPO LTDA. | 50.942.135/0001-44 | nº 023 | Importador |
3 | IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS | 61.142.550/0001-30 | nº 024 | Importador |
4 | ADAMA DO BRASIL S.A. | 02.290.510/0001-76 | nº 025 | Importador |
5 | YAZAKI AUTOPARTS DO BRASIL LTDA. | 01.942.223/0001-30 | nº 028 | Importador |
6 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | 01.844.555/0001-82 | nº 029 | Importador |
7 | SANMINA – SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA. | 01.498.525/0001-61 | nº 030 | Importador |
8 | HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. | 01.192.333/0001-22 | nº 032 | Importador |
9 | SONY BRASIL LTDA. | 43.447.044/0001-77 | nº 033 | Importador |
10 | TRW AUTOMOTIVE LTDA. | 60.857.349/0001-76 | nº 034 | Importador |
11 | TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA. | 00.907.845/0015-60 | nº 035 | Importador |
12 | COMPALEAD ELETRÔNICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 10.142.624/0001-05 | nº 036 | Importador |
13 | WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S.A. | 63.699.839/0001-80 | nº 037 | Importador |
14 | BAYER S.A. | 18.459.628/0001-15 | nº 038 | Importador |
15 | ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR. | 42.540.211/0001-67 | nº 039 | Importador |
16 | MAHLE BEHR GERENCIAMENTO TÉRMICO BRASIL LTDA. | 56.167.091/0001-09 | nº 040 | Importador |
17 | CARGILL ALIMENTOS LTDA. | 01.961.898/0001-27 | nº 042 | Importador |
18 | SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A. | 61.460.325/0001-41 | nº 043 | Importador |
19 | ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 33.067.745/0001-27 | nº 047 | Importador |
20 | DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA. | 00.857.758/0001-40 | nº 048 | Importador |
21 | WHIRLPOOL S.A. | 59.105.999/0001-86 | nº 049 | Importador |
22 | KOMATSU DO BRASIL LTDA. | 44.410.199/0001-00 | nº 050 | Importador |
23 | JABIL DO BRASIL INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA LTDA. | 04.854.120/0001-07 | nº 051 | Importador |
24 | SANTISTA WORK SOLUTION S.A. | 61.520.607/0001-97 | nº 052 | Importador |
25 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | 04.104.117/0001-76 | nº 054 | Importador |
26 | GE CELMA LTDA. | 33.435.231/0001-87 | nº 055 | Importador |
27 | YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. | 04.817.052/0001-06 | nº 056 | Importador |
28 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA. | 48.090.120/0001-53 | nº 057 | Importador |
29 | DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA. | 53.877.627/0001-91 | nº 058 | Importador |
30 | NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA. | 47.247.705/0001-71 | nº 059 | Importador |
31 | SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. | 60.744.463/0001-90 | nº 060 | Importador |
32 | CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. | 48.754.139/0001-57 | nº 061 | Importador |
33 | CUMMINS BRASIL LIMITADA | 43.201.151/0001-10 | nº 062 | Importador |
34 | DU PONT DO BRASIL S.A. | 61.064.929/0001-79 | nº 065 | Importador |
35 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA. | 54.516.661/0001-01 | nº 066 | Importador |
36 | TECUMSEH DO BRASIL LTDA. | 45.361.425/0001-64 | nº 067 | Importador |
37 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | 59.104.422/0001-50 | nº 069 | Importador |
38 | ATLAS COPCO CONSTRUCTION TECHNIQUE BRASIL LTDA. | 06.314.429/0001-30 | nº 070 | Importador |
OEA-Segurança - Exportadores
Razão Social | CNPJ | Certificado | Funções | |
---|---|---|---|---|
1 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | 50.221.019/0001-36 | nº 022 | Importador e Exportador |
2 | SCANIA LATIN AMERICA LTDA. | 59.104.901/0001-76 | nº 081 | Exportador |
3 | DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA. | 53.877.627/0001-91 | nº 082 | Exportador |
4 | REASON TECNOLOGIA S.A. | 85.117.687/0001-00 | nº 083 | Exportador |
5 | TRW AUTOMOTIVE LTDA. | 60.857.349/0001-76 | nº 085 | Importador e Exportador |
6 | MASA DA AMAZÔNIA LTDA. | 04.454.120/0001-10 | nº 086 | Importador e Exportador |
7 | WHIRLPOOL S.A. | 59.105.999/0001-86 | nº 119 | Exportador |
8 | BMW DO BRASIL LTDA. | 00.882.430/0001-84 | nº 150 | Importador e Exportador |
9 | BRF S. A. | 01.838.723/0001-27 | nº 163 | Importador e Exportador |
10 | ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA | 46.323.754/0001-83 | nº 173 | Exportador |
11 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA | 01.844.555/0001-82 | nº 180 | Importador e Exportador |
12 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA | 48.090.120/0001-53 | nº 181 | Importador e Exportador |
OEA-Segurança - Agentes de Carga
Razão Social | CNPJ | Certificado | Funções | |
---|---|---|---|---|
1 | DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA. | 10.228.777/0001-61 | nº 002 | Agente de Carga |
2 | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA. | 74.155.052/0001-73 | nº 018 | Agente de Carga |
3 | DSV UTI AIR & SEA AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LTDA. | 02.735.565/0001-42 | nº 072 | Agente de Carga |
4 | SCHENKER DO BRASIL TRANSP. INTERNACIONAIS LTDA. | 43.823.079/0001-63 | nº 073 | Agente de Carga |
5 | ORIGINAL LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. | 06.242.971/0001-24 | nº 077 | Agente de Carga |
6 | ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA. | 07.433.647/0001-56 | nº 084 | Agente de Carga |
7 | KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA. | 02.886.427/0001-64 | nº 114 | Agente de Carga |
8 | UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) LTDA. | 53.284.634/0001-80 | nº 127 | Agente de Carga |
9 | DC LOGISTICS BRASIL LTDA | 74.182.593/0001-90 | nº 178 | Agente de Carga |
10 | CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA | 03.229.138/0001-55 | nº 179 | Agente de Carga |
OEA-Segurança - Depositários de Mercadorias sob Controle Aduaneiro
Razão Social | CNPJ | Certificado | Funções | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. | 14.522.178/0001-07 | nº 003 | Depositário |
2 | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA. | 74.155.052/0001-73 | nº 018 | Depositário |
3 | SUATA - SERVIÇOS UNIFICADOS DE ARMAZ. E TERMINAL ALFAND. S.A. | 03.928.105/0001-01 | nº 021 | Depositário |
4 | LIBRAPORT CAMPINAS S.A. | 03.795.647/0002-26 | nº 076 | Depositário |
5 | ATLÂNTICO TERMINAIS S.A. | 04.538.449/0001-69 | nº 087 | Depositário |
6 | EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. | 02.805.610/0002-79 | nº 121 | Depositário |
7 | SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚTRIA LTDA. | 04.335.535/0002-55 | nº 126 | Depositário |
8 | AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA. | 04.694.548/0001-30 | nº 129 | Depositário |
9 | EADI TAUBATÉ LTDA. | 03.781.767/0001-93 | nº 131 | Depositário |
10 | MULTILOG S.A. | 78.614.229/0001-03 | nº 132 | Depositário |
11 | BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A. | 04.887.625/0001-78 | nº 144 | Depositário |
12 | MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | 45.050.663/0009-06 | nº 158 | Depositário |
13 | S. MAGALHÃES S.A. LOGÍSTICA EM COMÉRCIO EXTERIOR | 58.130.089/0007-86 | nº 159 | Depositário |
14 | S. MAGALHÃES S.A. LOGÍSTICA EM COMÉRCIO EXTERIOR | 58.130.089/0011-62 | nº 160 | Depositário |
15 | S. MAGALHÃES S.A. LOGÍSTICA EM COMÉRCIO EXTERIOR | 58.130.089/0008-67 | nº 161 | Depositário |
OEA-Segurança - Operador Aeroportuário e Portuário
Razão Social | CNPJ | Certificado | Funções | |
---|---|---|---|---|
1 | AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. | 14.522.178/0001-07 | nº 003 | Operador Aeroportuário |
2 | PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 59.104.422/0001-50 | nº 068 | Operador Portuário |
3 | ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRTIOS S.A. | 01.317.277/0001-05 | nº 117 | Operador Portuário |
4 | EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. | 02.805.610/0002-79 | nº 121 | Operador Portuário |
5 | SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚTRIA LTDA. | 04.335.535/0002-55 | nº 126 | Operador Portuário |
6 | BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A. | 04.887.625/0001-78 | nº 144 | Operador Portuário |
OEA-Segurança - Transportadores
Razão Social | CNPJ | Certificado | Funções | |
---|---|---|---|---|
1 | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA. | 74.155.052/0001-73 | nº 018 | Transportador |
2 | UNITED PARCEL SERVICE CO. | 04.865.628/0001-00 | nº 019 | Transportador |
3 | TAM LINHAS AÉREAS S.A. | 02.012.862/0001-60 | nº 116 | Transportador |
4 | TNT EXPRESS BRASIL LTDA. | 73.475.303/0001-34 | nº 128 | Transportador |
5 | FEDERAL EXPRESS COPORATION | 00.676.486/0001-82 | nº 140 | Transportador |
6 | POLAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. | 67.890.426/0001-39 | nº 141 | Transportador |
7 | MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS E LOG. S.A. | 11.101.147/0001-94 | nº 157 | Transportador |
8 | WEST AIR CARGO LTDA. | 02.743.895/0001-80 | nº 164 | Transportador |
9 | HAIDAR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 08.455.211/0001-20 | nº 166 | Transportador |
10 | ESSEMAGA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 54.834.007/0001-38 | nº 168 | Transportador |
11 | MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | 45.050.663/0014-73 | nº 169 | Transportador |
OEA-Conformidade Nível 1 - Despachantes Aduaneiros
Nome | CPF | Certificado | Função | |
---|---|---|---|---|
1 | MARCOS PESSÔA CAVALCANTE | 025.565.777-38 | nº 088 | Despachante Aduaneiro |
2 | VINÍCIUS EDGAR AMORE | 299.310.188-95 | nº 089 | Despachante Aduaneiro |
3 | HELDER LUIS SILVA DE ANDRADE | 050.502.648-12 | nº 090 | Despachante Aduaneiro |
4 | CARLOS CESAR PILARSKI | 711.174.589-20 | nº 091 | Despachante Aduaneiro |
5 | CRISTIANO DA SILVA ALFARO | 913.044.150-15 | nº 092 | Despachante Aduaneiro |
6 | ALDO MONTEIRO JUNIOR | 274.247.638-57 | nº 093 | Despachante Aduaneiro |
7 | DIEGO COSTA DE FARIAS | 288.309.508-66 | nº 094 | Despachante Aduaneiro |
8 | WALMIR RODRIGUES | 025.434.418-67 | nº 095 | Despachante Aduaneiro |
9 | ALEXANDRE REIS TELES DA CRUZ | 810.456.465-04 | nº 096 | Despachante Aduaneiro |
10 | DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA | 005.158.260-06 | nº 097 | Despachante Aduaneiro |
11 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | 509.182.220-87 | nº 098 | Despachante Aduaneiro |
12 | ELI VIEIRA XAVIER | 544.913.718-49 | nº 099 | Despachante Aduaneiro |
13 | WAGNER DA COSTA RIBEIRO | 108.299.068-00 | nº 100 | Despachante Aduaneiro |
14 | FREDERICO PACE TAVARES GONCALVES DRUMOND | 790.691.936-04 | nº 101 | Despachante Aduaneiro |
15 | MARCELO JUAN PIBERNAT ESTRADA | 397.520.030-87 | nº 102 | Despachante Aduaneiro |
16 | RAMON VIEIRA LINHARES | 625.070.446-91 | nº 103 | Despachante Aduaneiro |
17 | UMBERTO RODRIGUES FEIO JUNIOR | 121.277.508-29 | nº 104 | Despachante Aduaneiro |
18 | ERIVELTO RODRIGUES FERNANDES | 169.633.238-95 | nº 105 | Despachante Aduaneiro |
19 | AFONSO GERALDO NEVES REIS | 328.291.246-34 | nº 106 | Despachante Aduaneiro |
20 | REGIS DE ALMEIDA THOME | 029.513.407-02 | nº 107 | Despachante Aduaneiro |
21 | ANA LIVIA DE SOUZA ANTUNES MATOS | 054.312.696-07 | nº 108 | Despachante Aduaneiro |
22 | KARINA MARIA BITTENCOURT AGUIAR HISS | 027.612.026-43 | nº 109 | Despachante Aduaneiro |
23 | NILTON SERGIO GUERMANDI | 085.074.918-20 | nº 110 | Despachante Aduaneiro |
24 | EVANDRO GUILHERME DA SILVA | 119.063.398-13 | nº 111 | Despachante Aduaneiro |
25 | CRISTIANO GERALDO PAGE PERINI | 134.036.628-29 | nº 112 | Despachante Aduaneiro |
26 | AIRTON ANTONIO REGINALDO | 029.733.208-28 | nº 113 | Despachante Aduaneiro |
27 | GELSON GUEDES DE MOURA | 922.712.430-68 | nº 115 | Despachante Aduaneiro |
28 | JUSCELINO TOSHIO YAMAMOTO | 004.305.469-20 | nº 118 | Despachante Aduaneiro |
29 | DANILO PAULO DE AZEVEDO | 136.569.347-38 | nº 135 | Despachante Aduaneiro |
30 | NATHASHA GONÇALVES FERREIRA DA SILVEIRA | 063.024.586-09 | nº 136 | Despachante Aduaneiro |
31 | MAURICIO ALEXANDRINO DE SOUZA | 078.701.178-97 | nº 137 | Despachante Aduaneiro |
32 | MÁRIO SÉRGIO FONSECA PENHA JUNIOR | 018.365.209-64 | nº 145 | Despachante Aduaneiro |
33 | EDUARDO EGGERS | 811.844.410-49 | nº 148 | Despachante Aduaneiro |
34 | PAULO WILLIAN DOS SANTOS | 346.383.198-82 | nº 149 | Despachante Aduaneiro |
35 | GUILHERME DELGADO DE PAULA | 874.389.506-97 | nº 153 | Despachante Aduaneiro |
36 | DAVID BRANDÃO TAVARES | 022.262.218-08 | nº 154 | Despachante Aduaneiro |
37 | JOSÉ RICARDO LANG FASANO | 056.515.348-06 | nº 155 | Despachante Aduaneiro |
38 | MAYKOL GUILHERME FIGUEIREDO TANNER | 353.843.828-56 | nº 156 | Despachante Aduaneiro |
39 | ANDRÉ LUIZ SODRÉ MAGALHÃES | 887.399.105-04 | nº 165 | Despachante Aduaneiro |
40 | FELIPE HAIDAR FILHO | 361.883.018-15 | nº 170 | Despachante Aduaneiro |
41 | WANDERLEI ALBERTI JUNIOR | 131.597.238-79 | nº 174 | Despachante Aduaneiro |
42 | OEDEU BUSNELLO CAPRIGLIONI FILHO | 020.203.559-06 | nº 175 | Despachante Aduaneiro |
43 | MÁRCIO ANTONIO DE FREITAS | 421.913.359-34 | nº 176 | Despachante Aduaneiro |
44 | GRAZIELA CANTO MONTEIRO | 129.564.058-96 | nº 177 | Despachante Aduaneiro |